คำอธิบาย
ส่งคำถาม
หลอดซิลิโคนเสริม
หลอดซิลิโคนหลายชั้นเสริมด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์หลายคน
|
วัสดุ
สี
อุณหภูมิ
|
คุณสมบัติที่สำคัญ
|
แอปพลิเคชัน
|
ความยาว
|
| หมายเลขชิ้นส่วน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความหนาของผนัง | ความยาวของขดลวด |
| มม. | มม. | m | |
| zs 14-038-4 | 38 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-045-4 | 45 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-051-4 | 51 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-057-4 | 57 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-063-4 | 63 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-076-4 | 76 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-089-4 | 89 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-102-4 | 102 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-114-4 | 114 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-120-4 | 120 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-127-4 | 127 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-152-4 | 152 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ท่อซิลิโคนเสริมแรงผู้ผลิตท่อซิลิโคนเสริมซัพพลายเออร์โรงงาน, ท่อซิลิโคนทนอุณหภูมิสูงท่อลำเลียงของเหลวท่อซิลิโคนสองชั้น

