คำอธิบาย
ส่งคำถาม
ท่อ PVC เกลียวเกลียว
ท่อสีขาวเกลียวเกลียว PVC PVC สำหรับการระบายอากาศและการดูดฝุ่น
|
วัสดุ
|
อุณหภูมิ
สี
|
คุณสมบัติที่สำคัญ
|
แอปพลิเคชัน
|
| หมายเลขชิ้นส่วน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความหนาของผนัง | น้ำหนัก | ความยาวของขดลวด |
| มม. | มม. | g/m | m | |
| 951W-020-20 | 20 | 0.5 | 110 | 20 |
| 951W-025-20 | 25 | 0.5 | 145 | 20 |
| 951W-038-20 | 38 | 0.5 | 240 | 20 |
| 951W-050-20 | 50 | 0.5 | 370 | 20 |
| 951W-065-20 | 65 | 0.5 | 510 | 20 |
| 951W-075-20 | 75 | 0.5 | 620 | 20 |
| 951W-080-20 | 80 | 0.5 | 710 | 20 |
| 951W-090-20 | 90 | 0.5 | 890 | 20 |
| 951W-102-20 | 102 | 0.7 | 1100 | 20 |
| 951W-115-20 | 115 | 0.8 | 1300 | 20 |
| 951W-127-20 | 127 | 0.8 | 1500 | 20 |
| 951W-152-20 | 152 | 1.0 | 1885 | 20 |
| 951W-200-20 | 200 | 1.5 | 2680 | 20 |
| 951W-250-20 | 250 | 1.5 | 3500 | 20 |
| 951W-315-20 | 315 | 2 | 4700 | 20 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ท่อ PVC เกลียวเกลียว PVC, China Spiral Helix PVC Hose ผู้ผลิตท่อซัพพลายเออร์โรงงาน, Helix PVC Hose

